
具体个人信息
沈氏节能
超临界值二硫化碳不断循环控制机系统中的很重要器件,凭借高能力热交换工艺将二硫化碳热处理无上温,提高自己了控制机系统能力。持有组成密集、高能力热交换、耐高热、耐高压低压等特色,可提高自己能源资源利于能力,降低碳排放标准。
产品特点
1、高质量率:选用微通畅结构设计,做到高质量热互转,减轻高耗能,增长能源系统采取速率。
2、高狭窄性:大小小,征地赔偿体积小,减少环境。
3、高可信度性:具备条件非常出色的耐蚀化、耐高冷藏(0-900℃)、耐进行高压(100MPa),能在不同的严酷学习环境下稳定可靠运转。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
当你找到靠得住的减碳导热管解读决措施吗?他们还可以怏速为大家可以提供的产品最好是、技术水平帮助和订做化服务培训。喜欢立即电话联系他们,明白比较多消息。
- 手机
- *标题
- *内容
的热线电话
187 5820 8828
(支付宝同号)





